Весь мир на ладони!
Я счастлив и нем!
И только немного завидую тем…



Страны мира и туристический поток
Наименов-е страны | инф озн | инф. полн | инф дел | конс РФ | ВВП млрд $ | ППС $/душу | Турист тыс. чел | из РФ тыс. ч | В РФ тыс. ч |
Россия | крат | полн | дел | 1484 | 27044 | 24500 | 46000 | 24500 | |
Абхазия | крат | полн | дел | есть | ??? | ??? | 4500 | 4496 | 596 |
Австралия | крат | полн | дел | есть | 1331 | 49456 | 56 | ||
Австрия | крат | полн | дел | есть | 429 | 55833 | 31884 | 249 | 59 |
Азербайджан | крат | полн | дел | есть | 42.61 | 14404 | 2633 | 748 | 911 |
Албания | крат | полн | дел | есть | 14.8 | 13672 | 6128 | 0,3 | |
Алжир | крат | полн | дел | есть | 145 | 11350 | 2371* | 2 | 6 |
Ангола | крат | полн | дел | есть | 62.41 | 6670 | 218 | 0,3 | |
Андорра | крат | полн | дел | есть | 3.16 | 40866 | 3042 | 0 | |
Антигуа и Барбуда | крат | полн | дел | есть | 1.43 | 18618 | 269 | 0 | |
Аргентина | крат | полн | дел | есть | 383 | 22064 | 6942 | 0,3 | 20 |
Армения | крат | полн | дел | есть | 12.65 | 13654 | 1652 | 434 | 551 |
Афганистан | крат | полн | дел | есть | 19.81 | 2202 | 1 | ||
Багамы | крат | полн | дел | есть | 11.25 | 33148 | 1802 | 0,1 | |
Бангладеш | крат | полн | дел | есть | 324 | 4754 | 643 | 0,1 | |
Барбадос | крат | полн | дел | есть | 4.37 | 15163 | 680 | ||
Бахрейн | крат | полн | дел | есть | 38.47 | 45026 | 3849 | 18 | |
Белиз | крат | полн | дел | есть | 1.76 | 7005 | |||
Белоруссия | крат | полн | дел | есть | 60.26 | 19283 | 2201 | 143 | |
Бельгия | крат | полн | дел | есть | 515 | 51743 | 9119 | 85 | 39 |
Бенин | крат | полн | дел | есть | 15.65 | 3287 | 0 | ||
Болгария | крат | полн | дел | есть | 69.11 | 23192 | 9312 | 437 | 29 |
Боливия | крат | полн | дел | есть | 36.69 | 3360 | 1142 | ||
Босния и Герцеговина | крат | полн | дел | есть | 19.79 | 14897 | 1053 | 0,1 | 6 |
Ботсвана | крат | полн | дел | есть | 15.78 | 17766 | 1655 | 0 | |
Бразилия | крат | полн | дел | есть | 1445 | 14764 | 6621 | 0,2 | 40 |
Бруней | крат | полн | дел | есть | 12.02 | 62100 | 333 | 0,1 | |
Буркина-Фасо | крат | полн | дел | есть | 17.37 | 2190 | 144 | 0 | |
Бурунди | крат | полн | дел | есть | 3.26 | 752 | 131 | ||
Бутан | крат | полн | дел | есть | 2.41 | 11832 | 316 | ||
Вануату | крат | полн | дел | есть | 0.85 | 2586 | 121 | ||
Ватикан | крат | полн | |||||||
Велико британия | крат | полн | дел | есть | 2708 | 46699 | 39418 | 285 | |
Венгрия | крат | полн | дел | есть | 155 | 32623 | 16937 | 169 | 29 |
Венесуэла | крат | полн | дел | есть | 482 | 17982 | 789 | 0,2 | |
Вост. Тимор | крат | полн | дел | 1.82 | 1441 | 75 | |||
Вьетнам | крат | полн | дел | есть | 271 | 8041 | 7555 | 531 | |
Габон | крат | полн | дел | есть | 15.59 | 14950 | 269 | ||
Гаити | крат | полн | дел | есть | 13.4 | 2905 | 286 | ||
Гайана | крат | полн | дел | есть | 5.47 | 13082 | 315 | ||
Гамбия | крат | полн | дел | есть | 1.9 | 2207 | 552 | ||
Гана | крат | полн | дел | есть | 72.35 | 5413 | 897 | ||
Гватемала | крат | полн | дел | есть | 77.6 | 8653 | 1752 | ||
Гвинея | крат | полн | дел | есть | 15.68 | 2567 | 35 | ||
Гвинея-Бисау | крат | полн | дел | есть | 1.43 | 2113 | 52 | ||
Германия | крат | полн | дел | есть | 3806 | 53639 | 39563 | 1297 | 690 |
Гондурас | крат | полн | дел | есть | 23.8 | 5736 | 865 | ||
Гонконг | крат | полн | дел | есть | 347 | 59893 | 23752 | 27 | 23 |
Государство Палестина | крат | полн | дел | есть | 15 | 2923 | |||
Гренада | крат | полн | дел | есть | 1.09 | 9186 | 188 | ||
Греция | крат | полн | дел | есть | 189 | 29723 | 31348 | 808 | 31 |
Грузия | крат | полн | дел | есть | 15.89 | 14989 | 5080 | 1233 | 69 |
Дания | крат | полн | дел | есть | 355 | 57678 | 13285 | 34 | 21 |
Джибути | крат | полн | дел | есть | 3.38 | 2997 | 51 | ||
Доминика | крат | полн | дел | есть | 0.4 | 11073 | 63 | 0,2 | |
Домини канская Республика | крат | полн | дел | есть | 78.84 | 18413 | 6446 | 217 | |
ДР Конго | крат | полн | дел | есть | 49.87 | 3298 | 354 | ||
Египет | крат | полн | дел | есть | 363 | 11196 | 11196 | 30 | 15 |
Замбия | крат | полн | дел | есть | 19.32 | 3480 | 1072 | ||
Зимбабве | крат | полн | дел | есть | 16.77 | 3028 | 1868 | ||
Израиль | крат | полн | дел | есть | 402 | 40007 | 4121 | 356 | 257 |
Индия | крат | полн | дел | есть | 2623 | 6714 | 17423 | 197 | 91 |
Индонезия | крат | полн | дел | есть | 1058 | 11812 | 15455 | 6 | 19 |
Иордания | крат | полн | дел | есть | 43.7 | 10071 | 4488 | 55 | |
Ирак | крат | полн | дел | есть | 167 | 10881 | 1518* | 2 | |
Иран | крат | полн | дел | есть | 192 | 12389 | 7295* | 9 | 40 |
Ирландия | крат | полн | дел | есть | 419 | 87786 | 10926 | 5 | |
Исландия | крат | полн | дел | есть | 21.71 | 56914 | 2013 | 2,5 | |
Испания | крат | полн | дел | есть | 1281 | 40806 | 83509 | 961 | 132 |
Италия | крат | полн | дел | есть | 1886 | 42413 | 64513 | 1086 | 232 |
Йемен | крат | полн | дел | есть | 23.49 | 2404 | 367* | ||
Кабо-Верде | крат | полн | дел | есть | 1.7 | 7172 | 758 | ||
Казахстан | крат | полн | дел | есть | 170 | 26351 | 2991* | 2955 | 3 564 |
Камбоджа | крат | полн | дел | есть | 25.29 | 4389 | 6201 | ||
Камерун | крат | полн | дел | есть | 39.8 | 3642 | 569* | ||
Канада | крат | полн | дел | есть | 1643 | 49007 | 21134 | ||
Катар | крат | полн | дел | есть | 146 | 92651 | 913* | 108 | |
Кения | крат | полн | дел | есть | 98.84 | 4330 | 1114 | ||
Кипр | крат | полн | дел | есть | 23.8 | 40227 | 3939 | 826 | |
Киргизия | крат | полн | дел | есть | 7.74 | 5253 | 423 | 239 | |
Кирибати | крат | полн | дел | 0.2 | 2200 | 7,1 | |||
Китай | крат | полн | дел | есть | 20937 | 16092 | 62900 | 2300 | 1 883 |
КНДР | крат | полн | дел | есть | ??? | ??? | ??? | 2 | |
Колумбия | крат | полн | дел | есть | 271 | 14585 | 3904 | 0,2 | |
Коморы | крат | полн | дел | есть | 1.22 | 3059 | 45 | ||
Коста-Рика | крат | полн | дел | есть | 61.52 | 11982 | 3139 | ||
Кот-д’Ивуар | крат | полн | дел | есть | 61.35 | 2278 | 1965* | ||
Куба | крат | полн | дел | есть | 103 | 20142 | 4684 | 106 | 28 |
Кувейт | крат | полн | дел | есть | 136 | 50479 | 182 | ||
Лаос | крат | полн | дел | есть | 19.14 | 7826 | 4384 | 0,2 | |
Латвия | крат | полн | дел | есть | 33.51 | 30830 | 1935 | 418 | 300 |
Лесото | крат | полн | дел | есть | 1.84 | 2584 | 414* | ||
Либерия | крат | полн | дел | есть | 2.95 | 1428 | |||
Ливан | крат | полн | дел | есть | 33.38 | 14717 | 1936 | 11 | |
Ливия | крат | полн | дел | есть | 25.42 | 15174 | 81* | ||
Литва | крат | полн | дел | есть | 55.89 | 36975 | 2825 | 635 | 230 |
Лихтенштейн | крат | полн | дел | есть | 6.2 | 181403 | 98,1 | ||
Люксембург | крат | полн | дел | есть | 73.26 | 113940 | 1018 | 0,3 | |
Маврикий | крат | полн | дел | есть | 10.91 | 22870 | 1383 | ||
Мавритания | крат | полн | дел | есть | 7.78 | 5197 | 0,2 | ||
Мадагаскар | крат | полн | дел | есть | 13.81 | 1619 | 384 | ||
Малави | крат | полн | дел | есть | 11.96 | 1515 | 871 | ||
Малайзия | крат | полн | дел | есть | 337 | 28351 | 26101 | 0,3 | |
Мали | крат | полн | дел | есть | 17.39 | 2322 | 203 | 1 | |
Мальдивы | крат | полн | дел | есть | 4.03 | 19531 | 1703 | 38 | |
Мальта | крат | полн | дел | есть | 14.65 | 43340 | 2753 | 14 | |
Марокко | крат | полн | дел | есть | 113 | 7309 | 12289 | 13 | 5 |
Маршалловы Острова | крат | полн | дел | ??? | 3786 | 6,8 | |||
Мексика | крат | полн | дел | есть | 1076 | 19746 | 41313 | 22 | 26 |
Мозамбик | крат | полн | дел | есть | 14.02 | 1282 | 2019 | ||
Молдавия | крат | полн | дел | есть | 11.91 | 13034 | 174 | 230 | |
Монако | крат | полн | дел | есть | 7.42 | 185829 | 363 | ||
Монголия | крат | полн | дел | есть | 13.14 | 12317 | 577 | 111 | |
Мьянма | крат | полн | дел | есть | 76.19 | 5142 | 4364 | ||
Намибия | крат | полн | дел | есть | 10.7 | 9637 | 1596 | ||
Науру | крат | полн | дел | есть | 0,082 | 8112 | |||
Непал | крат | полн | дел | есть | 33.66 | 3953 | 1197 | ||
Нигер | крат | полн | дел | есть | 13.68 | 1225 | 192 | ||
Нигерия | крат | полн | дел | есть | 432 | 5136 | 1255* | 0,1 | |
Нидерланды | крат | полн | дел | есть | 912 | 57141 | 18780 | 223 | 69 |
Никарагуа | крат | полн | дел | есть | 12.62 | 5452 | 1295 | ||
Новая Зеландия | крат | полн | дел | есть | 212 | 42888 | 3686 | 10 | |
Норвегия | крат | полн | дел | есть | 362 | 64453 | 5879 | 108 | 50 |
ОАЭ | крат | полн | дел | есть | 421 | 66676 | 22575 | 941 | |
Оман | крат | полн | дел | есть | 77.6 | 28594 | 2301 | ||
Пакистан | крат | полн | дел | есть | 264 | 4690 | 907* | 0,3 | |
Палау | крат | полн | дел | есть | 0.27 | 14309 | 106 | ||
Панама | крат | полн | дел | есть | 52.94 | 31432 | 1785 | ||
Папуа — Новая Гвинея | крат | полн | дел | есть | 23.59 | 4388 | 160 | ||
Парагвай | крат | полн | дел | есть | 35.3 | 12616 | 1216 | ||
Перу | крат | полн | дел | есть | 202 | 12848 | 4419 | ||
Польша | крат | полн | дел | есть | 594 | 33086 | 19622 | 1093 | |
Португалия | крат | полн | дел | есть | 231 | 34798 | 17174 | 60 | 21 |
Респ. Конго | крат | полн | дел | есть | 10.88 | 3449 | 156 | ||
Респ. Корея | крат | полн | дел | есть | 1643 | 42661 | 17503* | 244 | 431 |
Руанда | крат | полн | дел | есть | 10.33 | 2226 | 987 | ||
Румыния | крат | полн | дел | есть | 249 | 29909 | 3274* | 16 | 23 |
Сальвадор | крат | полн | дел | есть | 24.64 | 8796 | 1766 | ||
Самоа | крат | полн | дел | есть | 0.81 | 3961 | 172 | ||
Сан-Марино | крат | полн | дел | есть | 1,7 | 62913 | 84 | ||
Сан-Томе и Принсипи | крат | полн | дел | есть | 0.47 | 4005 | 33,4 | ||
Саудовская Аравия | крат | полн | дел | есть | 700 | 46962 | 13635 | ||
Северная Македония | крат | полн | дел | есть | 12.27 | 16506 | 758 | ||
Сейшелы | крат | полн | дел | есть | 1.12 | 29056 | 384 | ||
Сенегал | крат | полн | дел | есть | 24.91 | 3395 | 1007 | ||
Сент-Винсент и Гренадины | крат | полн | дел | есть | 0.81 | 12606 | 80 | ||
Сент-Китс и Невис | крат | полн | дел | есть | 0.93 | 23259 | 125 | ||
Сент-Люсия | крат | полн | дел | есть | 1.7 | 13359 | 395 | ||
Сербия | крат | полн | дел | есть | 52.96 | 18180 | 1847 | 68 | |
Сингапур | крат | полн | дел | есть | 340 | 97342 | 15119 | 26 | |
Сирия | крат | полн | дел | есть | 73.67 | 4502 | 8546* | ||
Словакия | крат | полн | дел | есть | 105 | 32793 | 4869 | 29 | 27 |
Словения | крат | полн | дел | есть | 52.88 | 38689 | 4702 | 11 | |
Соломоновы Острова | крат | полн | дел | 1.55 | 13359 | 28,9 | |||
Сомали | крат | полн | дел | есть | 4.92 | 327 | |||
Судан | крат | полн | дел | есть | 26.11 | 4357 | 836 | ||
Суринам | крат | полн | дел | есть | 3.81 | 16329 | 228 | ||
США | крат | полн | дел | есть | 20937 | 62683 | 79256 | 213 | 290 |
Сьерра-Леоне | крат | полн | дел | есть | 3.87 | 1720 | 57 | ||
Тайвань, Китай | крат | полн | дел | нет | 668 | 55 724 | 17840 | ||
Таджикистан | крат | полн | дел | есть | 8.19 | 3581 | 1252 | 118 | 331 |
Таиланд | крат | полн | дел | есть | 502 | 18463 | 38178 | 1173 | 61 |
Танзания | крат | полн | дел | есть | 62.41 | 2660 | 1378 | 7 | |
Того | крат | полн | дел | есть | 7.57 | 2122 | 876 | ||
Тонга | крат | полн | дел | есть | 0.51 | 6191 | 54 | ||
Тринидад и Тобаго | крат | полн | дел | есть | 21.53 | 25828 | 389 | ||
Тувалу | крат | полн | дел | есть | 0,067 | 4497 | 2,7 | ||
Тунис | крат | полн | дел | есть | 39.24 | 10756 | 9429 | 611 | 14 |
Туркмения | крат | полн | дел | есть | 45.23 | 14205 | |||
Турция | крат | полн | дел | есть | 720 | 28167 | 45768 | 5719 | 87 |
Уганда | крат | полн | дел | есть | 37.37 | 2181 | 1303 | ||
Узбекистан | крат | полн | дел | есть | 57.71 | 6999 | 154 | 324 | |
Украина | крат | полн | дел | есть | 156 | 12810 | 14104 | 2290 | |
Уругвай | крат | полн | дел | есть | 53.63 | 21561 | 3469 | ||
Микронезия | крат | полн | дел | 0.41 | 3446 | ||||
Фиджи | крат | полн | дел | есть | 4.38 | 13684 | 894 | ||
Филиппины | крат | полн | дел | есть | 361 | 8908 | 8261 | 14 | |
Финляндия | крат | полн | дел | есть | 271 | 48689 | 3290 | 3361 | 896 |
Франция | крат | полн | дел | есть | 2603 | 45834 | 89322 | 476 | 223 |
Хорватия | крат | полн | дел | есть | 55.97 | 28754 | 17353 | 69 | |
ЦАР | крат | полн | дел | есть | 2.3 | 945 | 121 | ||
Чад | крат | полн | дел | есть | 10.09 | 1580 | 121 | ||
Черногория | крат | полн | дел | есть | 4.78 | 21379 | 2077 | 5 | |
Чехия | крат | полн | дел | есть | 244 | 40696 | 14283 | 494 | 48 |
Чили | крат | полн | дел | есть | 253 | 24968 | 4518 | ||
Швейцария | крат | полн | дел | есть | 748 | 68628 | 11818 | 232 | 51 |
Швеция | крат | полн | дел | есть | 538 | 53205 | 7440 | 55 | 39 |
Шри-Ланка | крат | полн | дел | есть | 80.71 | 13078 | 1914 | 16 | |
Эквадор | крат | полн | дел | есть | 98.81 | 11371 | 2535* | 1 | |
Экваториаль ная Гвинея | крат | полн | дел | есть | 10.02 | 18503 | |||
Эритрея | крат | полн | дел | есть | 6.5 | 588 | |||
Эсватини | крат | полн | дел | есть | 3.96 | 8688 | 680 | ||
Эстония | крат | полн | дел | есть | 31.03 | 36830 | 3234 | 2018 | 523 |
Эфиопия | крат | полн | дел | есть | 108 | 2221 | 812 | 0,6 | |
ЮАР | крат | полн | дел | есть | 302 | 12482 | 10228 | 0,2 | 14 |
Южная Осетия | крат | полн | дел | есть | ??? | ??? | 420 | ||
Южный Судан | крат | полн | дел | есть | 1 | 1910 | |||
Ямайка | крат | полн | дел | есть | 13.81 | 9762 | 2681 | 2 | |
Япония | крат | полн | дел | есть | 5065 | 41429 | 31000 | 80 | 112 |
|
Данные за 2019 год. * Данные за предыдущие года.
ттттттт